Productores / Clientes
Directorio centralizado de agricultores, parcelas, historial de compras y geolocalización
Filtros Rápidos:
| Cliente / Productor | Contacto | Ubicación | Cultivo & Ha | Vendedor | Última Compra | Saldo Pendiente | Puntualidad / Pago | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Sifuentes JulcaDNI: 41892014 | +51 984 112 233 | SunampeEl Carmen | Uva Red Globe10 ha | Ana Torres | 18/08/2026 | S/ 420 | Puntual | ACTIVO | |
Agrícola Los Olivos del Sur S.A.C.RUC: 20601234567 | +51 971 223 344 | SubtanjallaVillacurí | Uva de Mesa25 ha | Ana Torres | 12/08/2026 | S/ 6,400 | Regular | ACTIVO | |
Roberto Mendoza FarfánDNI: 10293847 | +51 962 334 455 | San ClementeHuancano | Palta Hass14 ha | Luis Mendoza | 20/08/2026 | Al día | Puntual | ACTIVO | |
María Elena QuispeDNI: 09876543 | +51 953 445 566 | Vista AlegreEl Ingenio | Páprika8 ha | Carlos Ruiz | 05/08/2026 | S/ 2,400 | Moroso / Demora | ACTIVO | |
Fundo Santa Rosa E.I.R.L.RUC: 20549876543 | +51 944 556 677 | LlipataSanta Cruz | Naranjo18 ha | Jennifer Prado | 15/08/2026 | S/ 3,200 | Regular | ACTIVO |
Mostrando 5 de 5 resultados
Página 1 de 1